| FOTOTIPO | DESCRIPCIÓN | FACTOR | 
| Fototipo I | Piel blanca-lechosa y se descama con facilidad Prácticamente no se pigmentan Intensas quemaduras solares | Ultraprotección > 25 | 
| Fototipo II | Piel clara, no muy sensible Se pigmentan ligeramente Se queman fácilmente e intensamente | Mínimo 20-25 (FPS Alto) | 
| Fototipo III | Razas caucásicas (europeas) Se pigmentan Se queman con moderación | Mínimo 15 (FPS Medio-Alto) | 
| Fototipo IV | Piel ligeramente oscura (razas mediterráneas) Se pigmentan con facilidad Se queman moderadamente o mínimamente | Mínimo 10 (FPS Medio) | 
| Fototipo V | Personas amerindias e hispanas Se pigmentan con facilidad e intensamente Se queman raras veces | Mínimo 4-6 (FPS Bajo) | 
| Fototipo VI | Razas negras Se pigmentan intensamente No se queman nunca | Protección mínima | 
jueves, 28 de abril de 2011
Fototipos de piel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario